Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U16 Värmland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 2 | 62 | 28 | 34 | 21 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 41 | 21 | 20 | 19 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 28 | 13 | 18 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 33 | 5 | 17 | |
| 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 45 | -2 | 12 | |
| 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | 51 | -12 | 9 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 69 | -58 | 0 |
Kommentarer