Samling
22:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Värmland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Kommentarer