Samling
09:15, Löfbergs Arena Karlstad
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Glöm inte kläder och skor för uppvärmning.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 16 | 36 | 27 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 52 | 27 | 25 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 29 | 18 | 17 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 54 | -27 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 49 | -21 | 10 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 45 | -31 | 6 |
Kommentarer