Samling
18:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 4 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U16 Värmland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 10 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 9 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Kommentarer