Samling
14:30, Åmåls ishall
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 81 | 24 | 57 | 21 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 58 | 33 | 25 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 40 | 5 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 31 | 15 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 53 | -34 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 71 | -62 | 0 |
Kommentarer