Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Samling klockan 12:30 för er som åker direkt.
Ange i svaret om ni åker direkt.
Ange i svaret om ni åker direkt.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Värmland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 3 | 1 | 168 | 67 | 101 | 52 | |
20 | 16 | 2 | 2 | 141 | 48 | 93 | 50 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 99 | 36 | 63 | 47 | |
20 | 14 | 2 | 4 | 145 | 84 | 61 | 46 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 108 | 74 | 34 | 31 | |
20 | 8 | 0 | 12 | 118 | 148 | -30 | 24 | |
20 | 8 | 0 | 12 | 90 | 141 | -51 | 24 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 95 | 110 | -15 | 22 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 80 | 103 | -23 | 22 | |
20 | 3 | 0 | 17 | 44 | 130 | -86 | 9 | |
20 | 1 | 0 | 19 | 40 | 187 | -147 | 3 |
Kommentarer