Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 | 0 | 5 | 0 | 186 | 78 | 108 | 84 |
|
33 | 1 | 5 | 1 | 140 | 112 | 28 | 58 |
|
33 | 0 | 5 | 2 | 124 | 106 | 18 | 57 |
|
33 | 1 | 6 | 0 | 120 | 112 | 8 | 54 |
|
33 | 0 | 4 | 0 | 139 | 142 | -3 | 53 |
|
33 | 0 | 5 | 2 | 119 | 115 | 4 | 51 |
|
33 | 2 | 5 | 1 | 129 | 127 | 2 | 47 |
|
33 | 1 | 4 | 0 | 126 | 132 | -6 | 45 |
|
33 | 0 | 4 | 1 | 117 | 154 | -37 | 42 |
|
33 | 1 | 5 | 1 | 120 | 138 | -18 | 39 |
|
33 | 2 | 2 | 0 | 122 | 150 | -28 | 34 |
|
33 | 0 | 2 | 0 | 110 | 186 | -76 | 30 |
Kommentarer