Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTvåan C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 2 | 5 | 75 | 44 | 31 | 31 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 76 | 65 | 11 | 31 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 64 | 41 | 23 | 28 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 57 | 43 | 14 | 27 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 78 | 87 | -9 | 24 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 55 | 71 | -16 | 23 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 49 | 73 | -24 | 16 | |
17 | 3 | 4 | 10 | 50 | 80 | -30 | 15 |
Kommentarer