Samling
14:45
Avresa 15.00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTvåan C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 3 | 0 | 143 | 63 | 80 | 78 | |
27 | 16 | 1 | 10 | 107 | 81 | 26 | 50 | |
27 | 13 | 4 | 10 | 99 | 91 | 8 | 45 | |
27 | 13 | 2 | 12 | 109 | 110 | -1 | 41 | |
27 | 10 | 5 | 12 | 90 | 99 | -9 | 37 | |
27 | 8 | 2 | 17 | 75 | 121 | -46 | 27 | |
27 | 5 | 6 | 16 | 85 | 122 | -37 | 25 | |
27 | 5 | 5 | 17 | 85 | 106 | -21 | 21 |
Kommentarer