Samling
23:01
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 8 | 0 | 1 | 55 | 25 | 30 | 24 |
|
8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 15 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 14 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 12 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 31 | -1 | 12 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 32 | -8 | 9 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 6 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 6 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 28 | -3 | 3 |
|
7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 49 | -32 | 1 |
Kommentarer