Samling
16:50, Åmåls Ishall
Samling i Karlstad klockan 18:00 för er som åker direkt.
OBS! Viktigt att ni som varit borta på grund av sjukdom kommer med och tränar på måndag och tisdag när ni väl är friska.
OBS! Viktigt att ni som varit borta på grund av sjukdom kommer med och tränar på måndag och tisdag när ni väl är friska.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Värmland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 62 | 8 | 54 | 24 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 32 | 24 | 21 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 20 | 29 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 71 | 59 | 12 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 32 | 21 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 48 | 38 | 10 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 40 | 37 | 3 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 35 | 35 | 0 | 10 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 46 | -27 | 3 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 86 | -66 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 89 | -74 | 0 |
Kommentarer